Chi tiết số thu BHXH, BHYT, BHTN
📅 Chọn tháng xem:
Đơn vị: triệu đồng. Bấm vào ô để gõ trực tiếp, hoặc bôi đen một vùng ô trong Excel (cùng cấu trúc bảng) rồi dán (Ctrl+V) vào ô đầu tiên tương ứng — số liệu tự điền đúng hàng/cột, các cột tự tính (Tỷ lệ, +/- ...) sẽ được bỏ qua. Bảng luôn hiển thị đủ 12 tháng nên có thể dán nhiều tháng liền một lúc.
| STT | Chỉ tiêu | Số thu | Số tiền chậm đóng, trốn đóng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kế hoạch | Số thu Lũy kế | Tỷ lệ (%) | Tháng trước | +/- so với tháng trước | Kế hoạch tháng này | +/- so với KH tháng này | Ngân sách NN | Chậm đóng, trốn đóng | Tỷ lệ (%) | Tỷ lệ chậm đóng tháng này (%) | +/- so với KH tháng này | ||
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=2-4 | 6 | 7=2-6 | 8 | 9 | 10=9/1 | 11 | 12=10-11 | ||
| Tháng 1 | Số thu, chậm đóng | 54,1% | 367.785,7 | +57.253 | +6.385 | 0,65% | +0,11% | ||||||
| Tháng 2 | Số thu, chậm đóng | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Tháng 3 | Số thu, chậm đóng | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Tháng 4 | Số thu, chậm đóng | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Tháng 5 | Số thu, chậm đóng | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Tháng 6 | Số thu, chậm đóng | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Tháng 7 | Số thu, chậm đóng | 54,1% | – | – | +6.385 | 0,65% | +0,11% | ||||||
| Tháng 8 | Số thu, chậm đóng | 61,8% | 425.039,0 | +60.761 | -500 | 0,69% | +0,06% | ||||||
| Tháng 9 | Số thu, chậm đóng | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Tháng 10 | Số thu, chậm đóng | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Tháng 11 | Số thu, chậm đóng | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Tháng 12 | Số thu, chậm đóng | – | – | – | – | – | – | ||||||
| TỔNG | Lũy kế năm | 785.468 | 485.800,0 | 61,8% | – | – | – | – | 8.200,00 | 5.400,00 | 0,69% | – | – |
Đánh giá tình hình thu, chậm đóng theo từng tháng
- Tháng 1: số thu lũy kế đạt 425.038,6 triệu đồng, tỷ lệ 54,1% kế hoạch năm (chưa hoàn thành).
- Tháng 7: số thu lũy kế đạt 425.039,0 triệu đồng, tỷ lệ 54,1% kế hoạch năm (chưa hoàn thành); so với kế hoạch giao tháng 7 đã đạt và vượt chỉ tiêu 6.385,0 triệu đồng.
- Tháng 8: số thu lũy kế đạt 485.800,0 triệu đồng, tỷ lệ 61,8% kế hoạch năm (chưa hoàn thành); so với tháng 7 tăng 60.761,0 triệu đồng; so với kế hoạch giao tháng 8 chưa đạt, còn thiếu 405,0 triệu đồng.